İlan & Müşteri Yönetimi
İlan Merkezi › Tüm İlanlar
▱
Toplam Portföy8429
□
Bugün Gelen0
⌂
Emlakjet2556
⌂
Sahibinden122
⌂
Hepsiemlak8
+
Filtre Sonucu2686
| DURUM | SATICI | İLAN BİLGİSİ | PLATFORM | KATEGORİ | FİYAT | TARİH | İŞLEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ender erdas | Sahibinden Tek Tapu | Emlakjet | Arsa & Arazi | 1.600.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
NURİ ŞİRİN | Meram Erenkayada Kurulu Düzen Elektrik Su Olan Bahçe . | Emlakjet | Arsa & Arazi | 1.790.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Erdal ASLAN | Sahibinden Osmangazi Güneybudaklar’da Satılık Hobi Bahçelik Arazi | Emlakjet | Arsa & Arazi | 650.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Tuncay Tural | Hızla Gelişen Bölgede | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
ismail balkaş | İmarlı Arsa | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Abdullah Dırbas | Güneybayır Köyü Satılık Hobi Bahçesi | Emlakjet | Arsa & Arazi | 625.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Erol Argın | Satılık Yolu Ve Suyu Olan Tarla | Emlakjet | Arsa & Arazi | 1.100.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Ali Dursun | 302m2 Fındık Bahçesi Acil | Emlakjet | Arsa & Arazi | 169.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Ali Dursun | Burdur Celtikci Bagsarayd A 1524m2 | Emlakjet | Arsa & Arazi | 485.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
İsmail boğa | Terzi Köyü Deniz Manzaralıimarlı Arsa Yol Kenarı | Emlakjet | Arsa & Arazi | 900.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Mustafa Baştuğ | Halkapınar Da Ana Yola Ve İmara Sıfır Göl Manzaralı Yerimiz Satılıktır. | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Muhammet Eren | Sahibinden Acil İmarlı Arsa | Emlakjet | Arsa & Arazi | 570.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Ayhan Avcıoğlu | Tarlam Satılıktır | Emlakjet | Arsa & Arazi | 7.000.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Bayram Topal | Tekirdağ Saray | Emlakjet | Arsa & Arazi | 310.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Hikmet Tekin | Elazığ Çağlar Köyü | Emlakjet | Arsa & Arazi | 4.150.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Oktay Birtek | Satılık Arsa Nenehatun Arnavutköy | Emlakjet | Arsa & Arazi | 4.250.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Hüseyin Taşpınar | Kartepe Eşmede | Emlakjet | Arsa & Arazi | 1.850.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Mustafa bağcı | Takasa Acık | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
OYA ŞENDUR | Konya Harika Bahce | Emlakjet | Arsa & Arazi | 95.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
ONUR AYDIN | Sapanca'da Konut Genişleme Alanında - Ticari Projelere Uygun Arsa | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Harun Ulutas | Gesi Güzelköy’de Imara Komşu Ana Yola Yakın 3.943 M² Tek Tapulu Satılık Tarla | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Bahtiyar Dilsiz | Sahibinden Zeytin Bahçesi | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Selma Çetin | Salihli Kipa Karşısında Arsa | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Kenan üstündağ | Kırklareli Merkez Kocahıdır Mahallesi İmar Dibi Arazi Araç Takaslı Görüşme Ve Pazarlık Aşamasında | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Mehmet özyılmaz | Sahibinden Müstakil Tapulu 8.880 M2 Tarla | Emlakjet | Arsa & Arazi | 8.900.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
emre çimen | Merkeze En Yakın En Uygun Tarla | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Semra Kahveci | Kupon Tarla | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Rıza Yardım | Gölpazarı | Emlakjet | Arsa & Arazi | 380.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Gönül G | İmarlı Silivri B.kilicli | Emlakjet | Arsa & Arazi | 2.600.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Alparslan | Satılık Tarla | Emlakjet | Arsa & Arazi | 4.500.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Adnan uca | 9471 Metre Kare Yatırımlık | Emlakjet | Arsa & Arazi | 1.250.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Yakup | Avanos Göynük’te Yatırımlık Fırsat! Verimli Ve Değerli Satılık Bağ | Emlakjet | Arsa & Arazi | 7.000.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Mehmet Emin erkaya | Güzelbağ İmarlı 90 M2 Hisse Satılık Fırsat | Emlakjet | Arsa & Arazi | 3.250.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Oğuz özmen | Acil Satılık Karacabey Kurşunlu | Emlakjet | Arsa & Arazi | 7.420.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Arif Kılıç | Kayabeyli Köyün İçinde Arsa | Emlakjet | Arsa & Arazi | 890.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Turan Atalan | Satılık Tarla | Emlakjet | Arsa & Arazi | 250.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Mehmet Mustafa | Toplam 20 Dönüm 3 Adet Bağ Yeri | Emlakjet | Arsa & Arazi | 7.050.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Sıla Münevver Tarlacı | Hacılar Mah.sanayi Yanı Cadde Üstü (imar Yanı )satılık Tarla | Emlakjet | Arsa & Arazi | 700.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Okan Kaya | Sındırgı Bayraklı'da Satılık 1548 M² Doğa Manzaralı Tarla | Emlakjet | Arsa & Arazi | 105.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
halil karatay | Denizli Bekilli Yeşiloba Mah. Satılık Tarla | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
yalcın akay | Çok Acil Satılık Arsa | Emlakjet | Arsa & Arazi | 4.250.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Aysegul Donmez | Sahibinden Yola Sıfır Müstakil Tarla | Emlakjet | Arsa & Arazi | 1.850.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Ömer çal | Şabanözünde Sahibinden Yatırımlık Tarla | Emlakjet | Arsa & Arazi | 1.020.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
murat ölmez | İhtiyaç Fazlası Acil Satılık Tarla | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
İlhami öz | %70 Ticari İmarlı Çift Yol Cepheli 12.840 M² Ana Yol Üzeri | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Rıza Yardım | Gölpazarı Merkeze Yürüme Mesafesinde | Emlakjet | Arsa & Arazi | 1.100.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Yasemin Aktan | Sahibinden 14.800 M2 Muğla İli Seydikemer İlçesi Yaka Köyünde Satılık Hibe Destekli Yatırımlık Tarla | Emlakjet | Arsa & Arazi | 12.000.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Emre Vural | Antalya Korkuteli Bozova’da Yatırımlık Büyük Parsel Tarla | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
salih gülşen | Sahibinden Silivride Arsa | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Ebru bağcı | Manyas/salur Da İmarlı Vılla Arsa | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ |
© 2026 Dedektif Albay Santiago. Tüm hakları saklıdır.FINAL